| Mes | Inicio | Fin |
|---|---|---|
| Ene | 07/Ene | 30/Ene |
| Feb | 05/Feb | 27/Feb |
| Mar | 05/Mar | 30/Mar |
| Mañanas | Tardes | Noches |
|---|---|---|
| 07:50 - 09:20 a.m. | 15:40 - 17:10 p.m. | 19:00 - 20:30 p.m. |
| 09:30 - 11:00 a.m. | 17:20 - 18:50 p.m. | |
| 11:10 - 12:40 p.m. |
| Mañanas | Tardes |
|---|---|
| 9:00 a.m. - 12:00 p.m. | 4:00 p.m. - 7:00 p.m. |