Mes | Inicio de Clases | Fin de clases |
---|---|---|
Enero | 08 de Enero | 31 de Enero |
Febrero | 06 de Febrero | 29 de Febrero |
Marzo | 05 de Marzo | 28 de Marzo |
Abril | 05 de Abril | 30 de Abril |
Mayo | 06 de Mayo | 29 de Mayo |
Junio | 03 de Junio | 27 de Junio |
Julio | 03 de Julio | 26 de Julio |
Agosto | 05 de Agosto | 28 de Agosto |
Septiembre | 03 de Septiembre | 26 de Septiembre |
Mañanas | Tardes | Noches |
---|---|---|
07:50 - 09:20 a.m. | 15:40 - 17:10 p.m. | 19:00 - 20:30 p.m. |
09:30 - 11:00 a.m. | 17:20 - 18:50 p.m. | |
11:10 - 12:40 p.m. |
Mañanas | Tardes |
---|---|
9:00 A.M. - 12:00 P.M. | 4:00 A.M. - 7:00 P.M. |